Clones SaaS typiques
- EMS/monitoring (Metron, Datanumia, Dexma, Fabriq)
- Supervision réseaux (Schneider EcoStruxure, Siemens Insight)
- Plateformes carbone (Sweep, Greenly, Plan A)
- Maintenance & asset management (IBM Maximo, ABB Ability)
Supervision réseaux, suivi consommation, gestion sites énergétiques, calcul carbone : on clone vos plateformes pour piloter la performance et la conformité, avec IA de prévision et module ESG.
| # | Catégorie d’outils | Exemples concrets | Ce que WinWin apporte |
|---|---|---|---|
| 1 | EMS & monitoring énergie | Metron, Datanumia, Dexma | Collecte multi-énergies, alertes IA, plan d’action économies |
| 2 | Supervision réseaux & sites | EcoStruxure, Siemens Insight, Advizeo | SCADA web, tableaux de bord temps réel, dispatch opérations |
| 3 | Plateformes carbone & ESG | Sweep, Greenly, Plan A | Calcul empreinte carbone, trajectoires NetZero, reporting CSRD |
| 4 | Maintenance & assets énergie | IBM Maximo, ABB Ability, DIMO Maint | Maintenance prédictive, suivi capteurs, interventions mobiles |
| 5 | Flexibilité & trading énergie | Voltalis, Powernext, GridBeyond | Optimisation flexibilité, prévision prix/volumes, intégration marchés |
| 6 | Gestion projets & travaux énergie | Planiflow, AssetCare, EnergySoft | Suivi projets EnR, CAPEX, documentation et conformité ICPE |
| 7 | Reporting réglementaire & conformité | DEET, Carbon Reporter, EnergyCAP | Automatisation décret tertiaire, SEQE, reporting collectivités |
Cadrage data & IoT en 24 h, maquette en 48 h, V1 semaine 1 et migration complète semaine 3.